Statistik Togel Virginia Night Sejak 2024-05-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 08*09*19*44*68 | 5 |
3 | 27*28*33*39*45*48*52*54*60*67*70*83*87 | 13 |
2 | 02*07*10*14*17*26*31*32*34*41*57*61*62*63*64*66*71*72*74*80*84*86*88*90*94*96*97 | 27 |
1 | 00*01*03*04*05*06*11*13*15*18*20*21*22*24*25*29*30*37*40*43*46*47*51*55*56*58*65*69*73*75*76*78*79*81*82*85*89*91*93*98 | 40 |
0 | 12*16*23*35*36*38*42*49*50*53*59*77*92*95*99 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 58 | 1 |
4 | 16*24*25*50*82 | 5 |
3 | 04*06*08*12*17*23*41*49*61*62*64*68*79*86*88*90 | 16 |
2 | 01*10*13*19*27*36*40*45*46*56*60*66*74*75*76*81*83*84*87*91*92*93*96*97*98 | 25 |
1 | 00*05*07*09*15*18*20*21*22*28*30*31*32*33*34*37*43*47*53*54*55*57*63*70*73*77*80*89*95*99 | 30 |
0 | 02*03*11*14*26*29*35*38*39*42*44*48*51*52*59*65*67*69*71*72*78*85*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 46 | 1 |
4 | 08*48*75 | 3 |
3 | 09*11*22*27*28*35*36*40*42*51*64*70*79*96 | 14 |
2 | 01*02*03*10*19*24*29*30*31*37*39*44*52*54*55*58*63*68*71*74*76*81*82*85*88*90*91*93*99 | 29 |
1 | 04*05*06*07*12*13*14*15*16*17*18*23*25*26*32*38*41*50*57*59*60*61*62*67*69*72*77*78*80*84*86*87*89*92*95*97 | 36 |
0 | 00*20*21*33*34*43*45*47*49*53*56*65*66*73*83*94*98 | 17 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Virginia Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran virginia night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.