Statistik Togel Texas Evening Sejak 2024-06-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 21*33*81 | 3 |
3 | 11*19*37*42*43*65*71 | 7 |
2 | 00*04*07*12*17*29*30*32*34*38*40*45*46*47*48*53*58*59*69*83*85*98*99 | 23 |
1 | 01*02*03*05*06*09*10*13*14*22*24*25*27*31*35*39*41*44*49*50*51*52*56*57*60*61*63*64*66*67*72*73*74*75*76*77*78*80*82*87*88*89*91*93*95*96 | 46 |
0 | 08*16*18*20*23*26*28*36*54*55*62*68*70*79*84*86*90*92*94*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03 | 1 |
4 | 11*44*46*80 | 4 |
3 | 01*34*40*47*58*61*63*74*84*93 | 10 |
2 | 15*29*30*33*38*41*42*45*53*55*71*72*77*88*89*91*92*94*96*98*99 | 21 |
1 | 04*05*06*07*10*12*14*16*19*21*22*23*24*25*27*28*31*32*35*37*43*48*50*54*56*57*62*68*69*70*73*75*76*78*81*85*86*97 | 38 |
0 | 00*02*08*09*13*17*18*20*26*36*39*49*51*52*59*60*64*65*66*67*79*82*83*87*90*95 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 64 | 1 |
4 | 50*68*89 | 3 |
3 | 04*27*44*48*54*59*62*63*75*87*94*96 | 12 |
2 | 02*03*06*07*11*20*21*33*39*40*49*52*65*66*67*71*73*74*79*81*84*95*97 | 23 |
1 | 00*01*05*08*09*13*18*19*23*25*28*31*34*35*38*41*42*53*56*57*60*70*77*78*80*82*83*85*86*88*98*99 | 32 |
0 | 10*12*14*15*16*17*22*24*26*29*30*32*36*37*43*45*46*47*51*55*58*61*69*72*76*90*91*92*93 | 29 |
As |
0 | 16 x |
1 | 5 x |
2 | 10 x |
3 | 8 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 11 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.