Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-05-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 64 | 1 |
4 | 10*15*18*25*66 | 5 |
3 | 01*02*07*13*31*36*48*49*52*53*69*70*76 | 13 |
2 | 09*11*14*22*24*28*32*39*42*46*47*55*62*71*75*77*78*80*82*83*84*87*88*89*90*91*98 | 27 |
1 | 00*03*04*16*19*20*21*26*27*29*33*34*35*40*41*45*51*57*59*61*63*65*72*73*74*79*81*85*86*92*94*97*99 | 33 |
0 | 05*06*08*12*17*23*30*37*38*43*44*50*54*56*58*60*67*68*93*95*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 76 | 1 |
4 | 18*21*28*62*81*91 | 6 |
3 | 10*17*24*26*44*46*47*52*57*63*72*80*90*97 | 14 |
2 | 03*05*12*13*14*23*25*27*31*32*33*35*36*38*49*58*59*61*68*71*74*75*86*88 | 24 |
1 | 00*01*02*04*06*07*09*11*15*19*20*29*37*40*41*45*53*54*56*60*64*66*67*69*70*73*77*84*85*89*94*96*98*99 | 34 |
0 | 08*16*22*30*34*39*42*43*48*50*51*55*65*78*79*82*83*87*92*93*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12*44*95 | 3 |
4 | 21*27*49*82*86 | 5 |
3 | 06*11*39*50*53*62*96 | 7 |
2 | 02*03*05*08*09*17*18*22*23*31*34*36*37*40*41*45*47*54*56*59*60*67*68*69*71*78*81*88*92*93*97*98 | 32 |
1 | 00*01*10*14*15*16*20*24*26*28*32*35*42*43*51*52*57*58*61*63*64*72*73*74*75*77*80*83*84*85*87*89*91 | 33 |
0 | 04*07*13*19*25*29*30*33*38*46*48*55*65*66*70*76*79*90*94*99 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 19 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.