Statistik Togel Maryland Evening Sejak 2024-05-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 08*11*19*30*31*37*45*88*99 | 9 |
3 | 09*12*23*34*53*54*61*63*69*77*79 | 11 |
2 | 01*03*06*13*14*24*26*27*44*51*56*57*58*62*65*66*72*76*80*84*90*92*94*97 | 24 |
1 | 02*05*15*20*22*25*28*29*32*33*36*39*40*41*42*43*47*48*50*52*59*64*67*70*71*73*74*82*85*87*89*91*93*95*96*98 | 36 |
0 | 00*04*07*10*16*17*18*21*35*38*46*49*55*60*68*75*78*81*83*86 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 43*97 | 2 |
5 | 06*35 | 2 |
4 | 78 | 1 |
3 | 04*19*30*31*40*42*47*55*62*69*71*79*96 | 13 |
2 | 05*11*13*18*23*28*36*39*50*51*53*54*60*61*64*65*86*90*92*93*94*95*98*99 | 24 |
1 | 00*01*02*03*07*08*09*16*17*20*21*22*25*27*29*32*33*34*38*41*44*46*52*56*57*59*63*66*70*72*73*75*76*77*81*82*83*84*85*89 | 40 |
0 | 10*12*14*15*24*26*37*45*48*49*58*67*68*74*80*87*88*91 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 49 | 1 |
5 | 13 | 1 |
4 | 03*09*30*36*44 | 5 |
3 | 02*05*06*19*33*39*45*47*50*67*70*73*74*80*91 | 15 |
2 | 04*14*17*21*26*28*29*37*51*52*55*56*59*60*61*64*68*77*79*82*85*94*97 | 23 |
1 | 01*08*10*16*20*22*23*24*25*27*32*34*35*38*41*46*48*53*57*62*65*66*69*75*83*84*86*93*95*96*98 | 31 |
0 | 00*07*11*12*15*18*31*40*42*43*54*58*63*71*72*76*78*81*87*88*89*90*92*99 | 24 |
As |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 8 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Maryland Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran maryland evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.