Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2024-05-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*21*80 | 3 |
4 | 20*48*54*70*77 | 5 |
3 | 04*10*23*24*38*44*69*71*86*91*93 | 11 |
2 | 01*02*03*09*11*15*16*18*22*28*42*52*59*68*72*78*81*84*87*88*90*92*99 | 23 |
1 | 05*07*14*17*19*25*26*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*39*40*41*46*49*51*53*58*60*61*62*65*67*73*74*75*76*79*82*95*97*98 | 39 |
0 | 00*06*08*13*43*45*47*50*55*56*57*63*64*66*83*85*89*94*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 02*22*47*70*82 | 5 |
3 | 16*17*31*35*41*53*57*58*61*68*77*79*92*94*97*98 | 16 |
2 | 03*04*05*11*18*19*24*25*26*30*38*39*51*52*59*60*71*72*74*78*83*91*96*99 | 24 |
1 | 00*01*06*07*08*10*12*13*14*20*27*28*29*32*33*34*37*40*42*45*49*50*54*56*62*63*67*69*73*75*76*81*84*85*89*93*95 | 37 |
0 | 09*15*21*23*36*43*44*46*48*55*64*65*66*80*86*87*88*90 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 29*93 | 2 |
4 | 07*17*25*37*55 | 5 |
3 | 08*20*21*45*47*61*62*66*71*77*92 | 11 |
2 | 00*03*06*09*11*14*15*16*18*19*22*23*39*40*41*42*44*59*60*63*69*70*72*78*80*81*83*89 | 28 |
1 | 04*05*12*13*24*30*31*32*34*35*36*43*46*48*49*53*57*64*65*67*74*75*76*79*84*85*86*88*90*94*96*97*98*99 | 34 |
0 | 01*02*10*26*27*28*33*38*50*51*52*54*56*58*68*73*82*87*91*95 | 20 |
As |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 8 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 10 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 23 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 8 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide day dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.