vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-10-2024 704 72505922213426
02-10-2024 915 84674077944573
03-10-2024 987 29718202404707
04-10-2024 342 92281639538134
05-10-2024 944 94415808707303
06-10-2024 631 89101786011281
07-10-2024 922 02066729191224
08-10-2024 842 57358854821033
09-10-2024 234 61483641731145
10-10-2024 757 18729437459933
11-10-2024 387 64819404303909
12-10-2024 020 77246584573088
13-10-2024 755 27663033999854
14-10-2024 089 11999066663562
15-10-2024 084 94415808707303
16-10-2024 170 33325527854257
17-10-2024 945 73742088472584
18-10-2024 543 03235999584494
19-10-2024 020 77246584573088
20-10-2024 854 04437764786268
21-10-2024 932 24213707505202
22-10-2024 905 51516393202898
23-10-2024 711 78088887134382
24-10-2024 496 28549191279696
25-10-2024 535 62707415718911
26-10-2024 519 55922011652516
27-10-2024 980 88178573044077
28-10-2024 041 34145797077292
29-10-2024 392 24213707505202
30-10-2024 669 09933268685764
x
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto