Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-06-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 96 | 1 |
4 | 01*03*12*33*57*69*80*90 | 8 |
3 | 08*13*15*22*24*26*54*93 | 8 |
2 | 05*09*10*18*19*29*30*31*32*36*37*38*39*40*48*49*51*59*60*64*67*68*75*76*79*81*83*84*86*89*97 | 31 |
1 | 00*04*07*11*14*17*20*27*41*44*45*46*47*50*52*55*58*61*66*70*71*72*74*78*85*91*92*94*95*99 | 30 |
0 | 02*06*16*21*23*25*28*34*35*42*43*53*56*62*63*65*73*77*82*87*88*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 21*32*35*53 | 4 |
3 | 02*04*08*14*17*18*19*26*29*40*41*49*51*55*61*67*83*86*89 | 19 |
2 | 00*07*10*23*28*30*38*39*44*45*50*56*59*65*69*70*72*73*75*76*80*88*93*96 | 24 |
1 | 01*03*06*09*11*13*15*20*22*31*33*34*37*43*46*47*48*52*60*62*63*68*71*78*81*84*87*90*91*92*94*95*99 | 33 |
0 | 05*12*16*24*25*27*36*42*54*57*58*64*66*74*77*79*82*85*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05*41*93 | 3 |
4 | 11*20*22*52*68 | 5 |
3 | 31*48*53*64*74*81*84*90 | 8 |
2 | 06*10*13*16*17*23*24*25*34*37*38*40*43*50*54*55*56*62*66*71*75*76*77*79*85*88*89*92*97*99 | 30 |
1 | 02*03*07*08*12*14*15*18*19*26*28*29*30*36*42*44*45*47*49*57*58*60*63*65*69*70*73*80*82*83*86*87*95*96*98 | 35 |
0 | 00*01*04*09*21*27*32*33*35*39*46*51*59*61*67*72*78*91*94 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.